内容详情Product details
【风电球化剂、普通球化剂、铸态球化剂、蠕化剂】
应用范围:球化剂应用于所有的球墨铸铁件的生产。
粒度及包装规格:3-20mm、5-25mm、10-30mm(可根据客户需求定制),用标准覆膜塑料编织袋包装,净重25Kg,或外加吨袋包装。
【风电球化剂】
型号 | 化学成分(%) | 适用铸件 | |||||
Mg | Re | Si | Ca | Ba | Fe | 高韧性低温球墨铸铁 | |
KF-1 | 4.5-6.5 | 0.8-1.5 | 43-47 | 0.8-2.5 | 1-3 | 余量 |
型号 | 化学成分(%) | 适用铸件 | |||||
Mg | Re | Si | Ca | Ba | Fe | 高韧性低温球墨铸铁 | |
KF-Z | 5.5-7.5 | 0.6-2.0 | 43-47 | 1-2 | 适量 | 余量 |
【普通球化剂】
牌号 | 化学成分(%) | |||||
Mg | RE | Ca | Si | Al | Fe | |
CN1-4 | >3.5-4.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-5 | >4.5-5.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-5 | >4.5-5.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-6 | >5.5-6.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-6 | >5.5-6.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-7 | >6.5-7.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN2-7 | >6.5-7.5 | >1.5-2.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN3-7 | >6.5-7.5 | >2.5-3.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN3-8 | >7.5-8.5 | >2.5-3.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN4-8 | >7.5-8.5 | >3.5-4.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN5-8 | >7.5-8.5 | >4.5-5.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN7-8 | >7.5-8.5 | >5.5-6.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN7-9 | >8.5-9.5 | >6.5-7.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
CN1-10 | >9.5-10.5 | >0-1.5 | 1.0-3.0 | 40-48 | <1.0 | 余量 |
【铸态球化剂】
型号 | 化学成分 | 使用条件 | ||||||||||||
Mg | Re | Si | Ca | Al | Ti | Ba | Sb | Bi | Fe | 适用铁水 | 适用铸件 | 处理温度℃ | 原铁水含硫% | |
KT-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | 适量 | ≤1 | ≤1 | 适量 | — | 适量 | 余量 | 电炉 | 铸态铁素体球铁 | 1440-1520 | ≤0.03 |
KZ-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | 适量 | — | 余量 | 铸态珠光体球铁 | |||||
KH-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 铸态混合基体球铁 | |||||
KD-1 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 厚大断面球铁 | |||||
KT-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | 适量 | ≤1 | ≤1 | 适量 | — | 适量 | 余量 | 冲天炉 | 铸态铁素体球铁 | 1390-1460 | ≤0.06 |
KZ-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | 适量 | — | 余量 | 铸态珠光体球铁 | |||||
KH-2 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 铸态混合基体球铁 | |||||
KD-2 | 7.5-8.5 | 2.0-3.0 | 40-44 | ≤1 | ≤1 | — | — | 余量 | 厚大断面球铁 |
【蠕化剂】
产品说明:针对蠕墨铸铁铸件研究的铸造材料,化学成分均匀,蠕化稳定,蠕化率高,蠕化处理时白口倾向小。
应用范围:蠕化剂应用于蠕墨铸铁的生产。
使用方法:喂丝法。
包装规格:粒度及包装规格:2-5mm、3-8mm、5-20mm(可根据客户需求定制),用标准覆膜塑料编织袋包装,净重25Kg,或外加吨袋包装。
型号 | 化学成分(%) | |||||
Re | Mg | Si | Ca | Al | Fe | |
CVRE5.0-Mg2.0 | >4.0-4.0 | 1.0-3.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE7.0-Mg3.0 | >6.0-8.0 | 2.0-4.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE9.0-Mg4.0 | >8.0-10.0 | 3.0-5.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE11.0-Mg4.5 | >10.0-12.0 | 3.5-5.5 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE13.0-Mg5.0 | >12.0-14.0 | 4.0-6.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
CVRE15.0-Mg5.0 | >14.0-16.0 | 4.0-6.0 | 44-46 | 1.5-3.5 | <1.0 | 余量 |
联系我们Contact us
联系人:孟经理
手机:15836387199
地址:安阳市殷都区曲沟镇西曲沟
手机网站扫一扫